標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第二十三条の八第六項、第二十三条の九第四項、第二十三条の十第三項、第二十三条の十一第二項、第二十三条の十四第三項、別表第十号注一及び別表第二十号の十九注一の規定に基づき、フレーム同期信号の構成、L chシンボルの配置、キャリア変調マッピングの形式、時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成並びにTMCC情報の構成を定める告示(令和6年総務省告示第172号)2024-05-23令和6年総務省告示第172号総務省情報流通行政局放送技術課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000947485.pdf
告示新規制定総務省

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第二十三条の八第六項、第二十三条の九第四項、第二十三条の十第三項、第二十三条の十一第二項、第二十三条の十四第三項、別表第十号注一及び別表第二十号の十九注一の規定に基づき、フレーム同期信号の構成、L chシンボルの配置、キャリア変調マッピングの形式、時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成並びにTMCC情報の構成を定める告示(令和6年総務省告示第172号)

令和6年総務省告示第172号

告示日
令和6年5月23日(2024-05-23)
告示番号
令和6年総務省告示第172号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送技術課
本文
127 ページ / 120,090 文字
取得日時
2026-08-19 09:35

本文(別紙の項目表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 80 ページ通常 47 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    別添6

    ○総務省告示第百七十二号

    標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第二十三条の八第六項、第二十三条の九第四項、第二十三条の十第三項、第二十三条の十一

    第二項、第二十三条の十四第三項、別表第十号注一及び別表第二十号の十九注一の規定に基づき、フレーム同期信号の構成、L chシンボルの配置、キャリア変調マッピングの形式、時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成並びにTMCC情報の構成を次のように定める。

    令和六年五月二十三日

    総務大臣 松本 剛明

    1 フレーム同期信号の構成は、別表第一号に示すとおりとする。

    2 L chシンボルの配置は、別表第二号に示すとおりとする。

    3 キャリア変調マッピングの形式は、別表第三号に示すとおりとする。

    4 時間インターリーブの構成は、別表第四号に示すとおりとする。

    5 周波数インターリーブの構成は、別表第五号に示すとおりとする。

    6 TMCC情報の構成は、別表第六号に示すとおりとする。

    1/127

  2. 第2ページ原文のこのページ

    別表第一号 フレーム同期信号の構成

    1 部分受信帯域(標準方式別表第二十号の六に規定する部分受信帯域をいう。以下同じ。)

    がない場合

    下表に示す5個の信号( OFDMシンボル)により構成する。

    信号時間領域構成符号反転信号の構成

    なし(同期シンボル)

    CAB 無なし

    フレーム同期信号1BCA 無別記第1に示すとおり

    フレーム同期信号2BCA 無別記第2に示すとおり

    フレーム同期信号3BCA 無別記第3に示すとおり

    フレーム同期信号4BCA 有別記第4に示すとおり

    注

    1 表中の時間領域構成は、標準方式別表第二十号の三注7に示すサイクリックプレフィックス及びサイクリックポストフィックスの構造を示す。

    2 表中の時間領域構成は、標準方式別表第二十号の三注4に示す符号反転の有無を示す。

    2 サブフレーム区間に部分受信帯域がある場合

    1に示す5個の信号( OFDM シンボル)を2回繰り返し、下表に示す1 0 個の信号( OFDM シン

    ボル)により構成する。

    信号時間領域構成符号反転信号の構成

    なし(同期シンボル)

    CAB 無なし

    フレーム同期信号1BCA 無別記第1に示すとおり2/127

  3. 第3ページ原文のこのページ

    フレーム同期信号2BCA 無別記第2に示すとおり

    フレーム同期信号3BCA 無別記第3に示すとおり

    フレーム同期信号4BCA 無別記第4に示すとおり

    なし(同期シンボル)

    BCA 無なし

    フレーム同期信号1BCA 無別記第1に示すとおり

    フレーム同期信号2BCA 無別記第2に示すとおり

    フレーム同期信号3BCA 無別記第3に示すとおり

    フレーム同期信号4BCA 有別記第4に示すとおり

    注

    1 表中の時間領域構成は、標準方式別表第二十号の三注7に示すサイクリックプレフィ

    ックス及びサイクリックポストフィックスの構造を示す。

    2 表中の時間領域構成は、標準方式別表第二十号の三注4に示す符号反転の有無を示

    す。

    別記第1 フレーム同期信号1の構成

    緊急起動フラグ部分受信フラグTMCC FFTサイズTMCC ガードインターバル比

    2 1 2 3

    注

    1 緊急起動フラグは、下表に示す割当てとし、起動制御あり(状態1)と起動制御あり

    (状態2)は緊急情報の内容に変化が生じた場合に状態遷移し、起動制御あり(状態3/127

  4. 第4ページ原文のこのページ

    2)のときに更なる変化がある場合は起動制御あり(状態1)に遷移するものとする。

    起動制御運用なしは、起動制御が運用されておらず、起動制御ありにはならないことを

    示す。

    値意味00 起動制御なし01 起動制御あり(状態 1)

    10 起動制御あり(状態 2)

    11 起動制御運用なし

    2 部分受信フラグは、伝送帯域中央のセグメントが部分受信帯域に設定される場合には

    ‘ 1’ とし、設定されない場合には‘ 0’ とする。

    3 TMCC FFTサイズは、下表に示す割当てとする。

    値意味00 8192 01 16384 10 32768 11 未定義4/127

  5. 第5ページ原文のこのページ

    4 TMCC ガードインターバル比は、下表に示す割当てとする。なお、表中のN F F Tは FFTサイ

    ズを示す。

    値意味000 1/4 001 1/8 010 1/16 011 1/32 100 1/64 101 1/256 110 800/N F F T 111 1600/N F F T 別記第2 フレーム同期信号2の構成

    TMCCキャリア変調マッTMCC符号反復回数TMCC データ割当て未定義

    ピング方式フラグ

    2 4 1 1 注5/127

  6. 第6ページ原文のこのページ

    1 TMCCキャリア変調マッピング方式は、下表に示す割当てとする。

    値意味00 BPSK 01 QPSK 10- 11 未定義

    2 TMCC符号反復回数は、TMCC区間における誤り訂正符号の反復回数を示し、反復回数か

    ら1を減算した値とする。

    3 TMCCデータ割当てフラグは、 TMCC区間の残余のサブキャリアにサブフレーム区間のデ

    ータを割り当てる場合‘ 1’ 、割り当てない場合‘ 0’ とする。

    別記第3 フレーム同期信号3の構成

    TMCC頁数TMCC符号長未定義

    6 1 1

    注

    1 TMCC 頁数は、TMCC 情報を1回伝送するために必要なFEC ブロック数を示し、 FEC ブロッ

    ク数から1を減算した値とする。

    2 TMCC 符号長は、 TMCC 区間で用いられるLDPC 符号の符号長を示し、下表に示す割当てと6/127

  7. 第7ページ原文のこのページ

    する。

    値意味0 1224 1 2448 別記第4 フレーム同期信号4の構成

    TMCC CP配置ネクストフレーム未定義

    3 4 1 注

    1 TMCC CP 配置は、TMCC 区間で用いられるCP の配置を示し、下表に示す割当てとする。

    なお、表中 Dxは CPのキャリア方向の間隔を示す。

    値意味000 Dx=3 001 Dx=6 010 Dx=12 011 Dx=24 100 Dx=216 7/127

  8. 第8ページ原文のこのページ

    101 未定義110 未定義111 未定義

    2 ネクストフレームは、当該フレーム同期信号区間の先頭から次のフレーム同期信号までの時間範囲を示し、下表に示す割当てとする。本フィールドは拡張区間を含めた時間であり、拡張区間を除いたフレーム時間は最大350ms とする。

    値意味0000 0 ~ 50ms 0001 50 ~ 100ms 0010 100 ~ 150ms 0011 150 ~ 200ms 0100 200 ~ 250ms 0101 250 ~ 300ms 0110 300 ~ 350ms 0111 350 ~ 400ms 1000 400 ~ 500ms 8/127

  9. 第9ページ原文のこのページ

    1001 500 ~ 600ms 1010 600 ~ 800ms 1011 800 ~ 1200ms 1100 1200 ~ 1600ms 1101 1600 ~ 2000ms 1110 2000 ~ 2400ms 1111 2400 ~ 3000ms

    別表第二号 L chシンボルの配置モード 3 別記第1のとおりモード 4 別記第2のとおりモード 5 別記第3及び別記第4のとおり注 別記第1から別記第3までは、 OFDM セグメントにおいて、L ch シンボルが割り当てられ

    るキャリアのキャリア番号を示すものとし、各セグメントは上から下に周波数の低いほう

    から高いほうに配列される。

    9/127

  10. 第10ページ原文のこのページ

    別記第1 モード3 の L chシンボルの配置

    10/127

    L chシンボルが割り当てられるキャリアのキャリア番号
    セグメント番号
    3420107163208
    328097167175
    306774113196
    283288137145
    26767119121
    244358115158
    2268100151154
    2031103116194
    183135179184
    1625109125
    145567110185
    124955164184
    108689146172
    81361113164
    68295119179
    41162145182
    26779149206
    03864170179
    167101170206
    37685143179
    592100148163
  11. 第11ページ原文のこのページ

    別記第2 モード4 の L chシンボルの配置

    11/127

    72379121146
    9447122196
    113477194205
    138289158173
    15525166182
    1789106127148
    19177188193
    212649152193
    234968139175
    251695203206
    271731113154
    29819131182
    3117104188206
    334097128209
    L ch シンボルが割り当てられるキャリアのキャリア番号
    セグメント番号
    3420107163208296313383391
    326774113196248304353361
    30767119121259274331374
    2868100151154247319332410
    263135179184218221325341
  12. 第12ページ原文のこのページ

    12/127

    245567110185265271380400
    228689146172229277329380
    208295119179227278361398
    186779149206254280386395
    1667101170206292301359395
    1492100148163239295337362
    12447122196250293410421
    108289158173221241382398
    889106127148217293404409
    62649152193265284355391
    41695203206233247329370
    2819131182233320404422
    04097128209217226400419
    111100166214263304334340
    37495154164259271332346
    56482110137236311326347
    73738163194299317349370
    92855149176241311352361
    1120100142178236239386425
    139498118209281284335418
    1553103128178230236380424
    176889112161221251353389
    1959100131166229302335401
    214479194208272322340343
  13. 第13ページ原文のこのページ

    別記第3 モード5 の L chシンボルの配置(1)

    13/127

    23482205208244304361407
    252586116200241295379386
    276164155166248256334371
    296264166205265271337364
    31597154176217314338404
    333167128178220299343412
    L chシンボルが割り当てられるキャリアのキャリア番号
    セグメント番号
    3420107163208296313383391
    32767119121259274331374
    303135179184218221325341
    288689146172229277329380
    266779149206254280386395
    2492100148163239295337362
    228289158173221241382398
    202649152193265284355391
    18819131182233320404422
    1611100166214263304334340
    146482110137236311326347
    122855149176241311352361
    109498118209281284335418
  14. 第14ページ原文のこのページ

    別記第4 モード5 の L chシンボルの配置(2)

    14/127

    86889112161221251353389
    64479194208272322340343
    42586116200241295379386
    26264166205265271337364
    03167128178220299343412
    16282145199248262368401
    34997119131242256406412
    53591131169274319331386
    719101136139235254365416
    92361116158242304332425
    116465202214251287347394
    1325103143197226248326392
    152244143151221317340406
    171143190197236253335424
    196785161206250317428431
    21747127172245314344349
    23282155170253277329362
    253752179209223304416431
    272373127136233248343419
    292938136155247320365403
    31897152202242298409425
    332228127154275305349362
  15. 第15ページ原文のこのページ

    15/127

    L chシンボルが割り当てられるキャリアのキャリア番号
    セグメント番号
    34499506545628680736785793
    32500532583586679751764842
    30487499542617697703812832
    28514527551611659710793830
    26499533602638724733791827
    24436479554628682725842853
    22521538559580649725836841
    20448527635638665679761802
    18472529560641649658832851
    16506527586596691703764778
    14469470595626731749781802
    12452532574610668671818857
    10485535560610662668812856
    8491532563598661734767833
    6436514637640676736793839
    4493496587598680688766803
    2437529586608649746770836
    0437521607646667724767824
    1472487590634658754821844
    3466481554589664730800821
    5476523589623658665820856
  16. 第16ページ原文のこのページ

    7 449 460 563 635 674 755 776 803 9 487 506 556 566 650 671 811 830 11 434 520 626 637 650 725 793 808 13 439 532 566 575 677 694 836 838 15 503 512 599 631 650 689 772 827 17 455 497 557 647 665 700 757 833 19 436 524 566 643 656 697 817 859 21 518 524 556 638 688 728 815 845 23 434 497 635 640 688 722 814 851 25 478 503 568 580 655 697 802 835 27 502 526 550 571 655 755 785 829 29 446 466 541 569 676 697 770 776 31 445 514 562 616 688 701 769 793 33 460 467 617 626 703 749 782 818

    別

    表第三号 キャリア変調マッピングの形式

    キャリア変調マッピングの形式は、四相位相変調、十六値直交振幅変調、六十四値直交振幅変調、二百五十六値直交振幅変調、千二十四値直交振幅変調又は四千九十六値直交振幅変調とする。なお、四相位相変調である場合は均一コンスタレーション(信号点間距離が一定の値となる信号点配置をいう。以下この別表において同じ。)による変調マッピングを、十六値直交振幅変調、六十四値直交振幅変調、二百五十六値直交振幅変調、千二十四値直交振幅変調又は16/127

  17. 第17ページ原文のこのページ

    四千九十六値直交振幅変調である場合は均一コンスタレーション及び不均一コンスタレーション(信号点間距離が一定の値ではなく、組み合わせる誤り訂正符号の符号化率ごとに定める信号点配置をいう。以下この別表において同じ。)による変調マッピングを行うことができる。

    四相位相変調別記第1のとおり

    十六値直交振幅変調別記第2のとおり

    六十四値直交振幅変調別記第3のとおり

    二百五十六値直交振幅変調別記第4のとおり

    千二十四値直交振幅変調別記第5のとおり

    四千九十六値直交振幅変調別記第6のとおり

    注

    1 キャリア変調マッピングの形式はサブ階層(標準方式第 23条の10 第2号に規定するサブ

    階層をいう。以下同じ。)ごとに設定できるものとする。

    2 別記第2から別記第6までは、( I、 Q)平面の第一象限( I≧ 0, Q≧ 0)、すなわち入力

    ビット列 b0b1 が 00 の場合の( I 、 Q )座標値を示す。入力ビット列b0b1 の値に応じて、

    ( I 、 Q)座標値の符号を反転する。入力ビット列 b0b1 が 01 の場合、Q の座標値の符号を反

    転する。入力ビット列b0b1 が 10 の場合、 I の座標値の符号を反転する。入力ビット列b0b1 17/127

  18. 第18ページ原文のこのページ

    が 11の場合、I 及び Qの座標値の符号を反転する。

    3 別記第5及び別記第6は、 I軸及びQ 軸を1次元のパルス振幅変調で表現した場合の振幅

    値を示す。入力ビット列の偶数ビットを I軸に、奇数ビットをQ 軸に割り当てる。

    4 別記第5の u0 から u15 までは偶数ビット列b0b2b4b6b8 及び奇数ビット列b1b3b5b7b9 を示

    し、グレイコード配置を用いて表す。 u15 はビット列 ‘ 00000 ’ 、u14 はビット列

    ‘ 00001 ’ 、u13 はビット列 ‘00011 ’ を意味する。(以下同じ。)また、 u0 はビット列

    ‘ 01000’ を意味する。

    5 別記第6 の u0 からu31 までは偶数ビット列 b0b2b4b6b8b10 及び奇数ビット列b1b3b5b7b9b11 を示し、グレイコード配置を用いて表す。 u31 はビット列 ‘000000 ’ 、 u30 はビット列 ‘ 000001 ’ 、 u29 はビット列 ‘ 000011 ’ を意味する。(以下同じ。)また、 u0 はビット列 ‘010000 ’ を意味する。

    6 キャリア変調マッピングに際し、変調多値数に応じて、FEC ブロック内で別記第7に示

    すビットインターリーブを行う。

    別記第1 四相位相変調

    (1)信号処理手順18/127

  19. 第19ページ原文のこのページ

    (2)座標値

    別記第2 十六値直交振幅変調

    (1)信号処理手順

    (2)座標値

    19/127

    b0b1IQ
    000.70710.7071
    010.7071-0.7071
    10-0.70710.7071
    11-0.7071-0.7071
    均一コンスタレ不均一コンスタレ
    ーション
    誤り訂正符号化誤り訂正符号化誤り訂正符号化誤り訂正符号化誤り訂正符号化誤り訂正符号化率 2 / 1 6 の場合率 3 / 1 6 の場合率 4 / 1 6 の場合率 5 / 1 6 の場合率 6 / 1 6 の場合率 7 / 1 6 の場合
    b 2 b 3ーション
    IQIQIQIQIQIQIQ
    0 00 . 9 4 8 70 . 9 4 8 70 . 7 0 7 10 . 7 0 7 10 . 6 9 6 70 . 7 1 3 80 . 6 5 7 40 . 8 2 9 50 . 3 4 0 30 . 5 3 4 10 . 4 6 3 30 . 2 8 4 20 . 2 6 4 10 . 4 5 3 0
    0 10 . 9 4 8 70 . 3 1 6 20 . 7 0 7 10 . 7 0 7 10 . 7 0 3 60 . 7 0 6 00 . 5 2 4 70 . 6 8 4 10 . 5 2 6 50 . 3 4 4 80 . 2 8 4 20 . 4 6 3 30 . 4 4 5 50 . 2 6 8 4
    1 00 . 3 1 6 20 . 9 4 8 70 . 7 0 7 10 . 7 0 7 10 . 7 1 1 30 . 7 0 9 10 . 9 2 3 70 . 6 8 6 80 . 5 7 3 01 . 1 3 0 21 . 1 9 2 80 . 5 3 0 90 . 5 2 1 61 . 2 1 1 5
    1 10 . 3 1 6 20 . 3 1 6 20 . 7 0 7 10 . 7 0 7 10 . 7 1 6 20 . 6 9 9 80 . 6 8 9 50 . 5 7 9 81 . 1 3 1 10 . 5 6 3 80 . 5 3 0 91 . 1 9 2 81 . 2 0 6 80 . 5 0 8 3
    不均一コンスタレ
    ーション
    誤り訂正符号化誤り訂正符号化誤り訂正符号化誤り訂正符号化誤り訂正符号化誤り訂正符号化誤り訂正符号化率 8 / 1 6 の場合率 9 / 1 6 の場合
    b 2 b 3率 1 0 / 1 6の場合率 1 1 / 1 6の場合率 1 2 / 1 6の場合率 1 3 / 1 6の場合率 1 4 / 1 6の場合
    IQIQIQIQIQIQIQ
    0 00 . 4 5 7 00 . 2 6 4 20 . 2 5 9 90 . 4 6 9 80 . 4 9 3 60 . 2 5 3 00 . 2 4 1 60 . 5 1 7 60 . 4 1 8 90 . 2 1 7 30 . 2 9 2 30 . 9 5 6 40 . 2 9 7 60 . 2 9 7 6
  20. 第20ページ原文のこのページ

    別記第3 六十四値直交振幅変調

    (1)信号処理手順

    (2)座標値

    20/127

    0 10 . 2 6 4 20 . 4 5 7 00 . 4 6 9 80 . 2 5 9 90 . 2 5 3 00 . 4 9 3 60 . 5 1 7 60 . 2 4 1 60 . 2 5 7 10 . 6 5 7 80 . 2 8 9 30 . 2 9 1 90 . 2 9 7 60 . 9 5 4 7
    1 01 . 2 1 0 20 . 5 0 6 70 . 5 0 0 01 . 2 0 9 01 . 2 0 4 00 . 4 9 2 50 . 4 9 2 91 . 1 9 6 21 . 1 4 4 50 . 4 3 2 60 . 9 5 6 30 . 9 5 7 10 . 9 5 4 70 . 2 9 7 6
    1 10 . 5 0 6 71 . 2 1 0 21 . 2 0 9 00 . 5 0 0 00 . 4 9 2 51 . 2 0 4 01 . 1 9 6 20 . 4 9 2 90 . 5 6 5 91 . 2 0 8 80 . 9 5 6 50 . 2 9 2 40 . 9 5 4 70 . 9 5 4 7
    不均一コンスタレーション
    均一コンスタレ誤り訂正符号化誤り訂正符号化誤り訂正符号化誤り訂正符号化誤り訂正符号化誤り訂正符号化
    b 2 b 3 b 4 b 5ーション率 2 / 1 6の場合率 3 / 1 6の場合率 4 / 1 6の場合率 5 / 1 6の場合率 6 / 1 6の場合率 7 / 1 6の場合
    IQIQIQIQIQIQIQ
    0 0 0 01 . 0 8 0 11 . 0 8 0 10 . 6 9 5 50 . 6 6 9 80 . 5 8 7 90 . 4 0 5 30 . 5 0 0 81 . 2 1 3 60 . 4 5 3 00 . 2 6 6 30 . 2 7 4 40 . 4 6 1 00 . 5 4 1 40 . 3 0 0 3
    0 0 0 11 . 0 8 0 10 . 7 7 1 50 . 7 0 8 80 . 6 9 3 40 . 5 8 7 90 . 4 0 5 30 . 4 9 9 41 . 2 1 9 40 . 4 5 3 00 . 2 6 6 30 . 6 2 8 01 . 0 9 6 90 . 5 5 9 90 . 2 4 3 0
    0 0 1 00 . 7 7 1 51 . 0 8 0 10 . 6 9 3 70 . 7 1 4 20 . 5 8 7 90 . 4 0 5 30 . 5 3 1 31 . 1 7 1 50 . 4 5 3 00 . 2 6 6 30 . 2 4 7 90 . 4 6 1 20 . 3 5 7 70 . 2 0 9 4
    0 0 1 10 . 7 7 1 50 . 7 7 1 50 . 7 0 7 60 . 7 0 5 40 . 5 8 7 90 . 4 0 5 30 . 5 2 9 91 . 1 7 8 80 . 4 5 3 00 . 2 6 6 30 . 3 5 1 11 . 2 4 2 30 . 3 5 5 90 . 1 9 4 7
    0 1 0 01 . 0 8 0 10 . 1 5 4 30 . 6 8 9 00 . 6 9 6 40 . 4 0 5 30 . 5 8 7 91 . 2 1 0 70 . 5 0 3 70 . 2 6 6 30 . 4 5 3 00 . 4 6 1 00 . 2 7 4 40 . 3 0 0 30 . 5 4 1 4
    0 1 0 11 . 0 8 0 10 . 4 6 2 90 . 7 0 4 60 . 6 9 5 10 . 4 0 5 30 . 5 8 7 91 . 2 2 0 90 . 5 0 0 80 . 2 6 6 30 . 4 5 3 01 . 0 9 6 90 . 6 2 8 00 . 2 4 3 00 . 5 5 9 9
    0 1 1 00 . 7 7 1 50 . 1 5 4 30 . 7 0 8 80 . 7 2 1 50 . 4 0 5 30 . 5 8 7 91 . 1 7 1 50 . 5 2 9 90 . 2 6 6 30 . 4 5 3 00 . 4 6 1 20 . 2 4 7 90 . 2 0 9 40 . 3 5 7 7
    0 1 1 10 . 7 7 1 50 . 4 6 2 90 . 7 2 0 40 . 7 2 7 90 . 4 0 5 30 . 5 8 7 91 . 1 8 0 20 . 5 2 7 00 . 2 6 6 30 . 4 5 3 01 . 2 4 2 30 . 3 5 1 10 . 1 9 4 70 . 3 5 5 9
    1 0 0 00 . 1 5 4 31 . 0 8 0 10 . 7 0 1 50 . 6 9 0 51 . 0 5 6 60 . 6 1 1 40 . 2 7 4 40 . 4 7 6 21 . 2 0 9 20 . 5 1 1 50 . 2 6 7 00 . 4 5 1 00 . 9 4 9 90 . 5 6 4 4
    1 0 0 10 . 1 5 4 30 . 7 7 1 50 . 7 1 2 80 . 6 9 9 61 . 0 5 6 60 . 6 1 1 40 . 2 7 2 90 . 4 7 6 21 . 2 0 9 20 . 5 1 1 50 . 6 7 0 81 . 1 5 0 01 . 0 6 7 10 . 2 7 4 6
    1 0 1 00 . 4 6 2 91 . 0 8 0 10 . 6 9 4 10 . 7 1 4 71 . 0 5 6 60 . 6 1 1 40 . 2 7 7 30 . 4 7 9 11 . 2 0 9 20 . 5 1 1 50 . 2 4 3 10 . 4 3 9 91 . 2 6 5 30 . 8 1 9 0
    1 0 1 10 . 4 6 2 90 . 7 7 1 50 . 7 2 2 00 . 7 2 7 81 . 0 5 6 60 . 6 1 1 40 . 2 7 7 30 . 4 7 9 11 . 2 0 9 20 . 5 1 1 50 . 3 6 4 81 . 3 1 9 51 . 4 5 2 80 . 3 0 0 9
    1 1 0 00 . 1 5 4 30 . 1 5 4 30 . 7 0 1 60 . 6 9 4 30 . 6 1 1 41 . 0 5 6 60 . 4 7 6 20 . 2 7 2 90 . 5 1 1 51 . 2 0 9 20 . 4 5 1 00 . 2 6 7 00 . 5 6 4 40 . 9 4 9 9
    1 1 0 10 . 1 5 4 30 . 4 6 2 90 . 7 1 8 90 . 7 0 1 50 . 6 1 1 41 . 0 5 6 60 . 4 7 6 20 . 2 7 2 90 . 5 1 1 51 . 2 0 9 21 . 1 5 0 00 . 6 7 0 80 . 2 7 4 61 . 0 6 7 1
    1 1 1 00 . 4 6 2 90 . 1 5 4 30 . 7 0 6 40 . 7 3 2 20 . 6 1 1 41 . 0 5 6 60 . 4 7 9 10 . 2 7 7 30 . 5 1 1 51 . 2 0 9 20 . 4 3 9 90 . 2 4 3 10 . 8 1 9 01 . 2 6 5 3
    1 1 1 10 . 4 6 2 90 . 4 6 2 90 . 7 2 0 50 . 7 3 2 50 . 6 1 1 41 . 0 5 6 60 . 4 7 9 10 . 2 7 5 80 . 5 1 1 51 . 2 0 9 21 . 3 1 9 50 . 3 6 4 80 . 3 0 0 91 . 4 5 2 8
    不均一コンスタレーション
    b 2 b 3 b
    誤り訂正符号化誤り訂正符号化誤り訂正符号化誤り訂正符号化誤り訂正符号化誤り訂正符号化誤り訂正符号化率 1 0 / 1 6 の場合率 1 1 / 1 6 の場合率 1 2 / 1 6 の場合率 1 3 / 1 6 の場合率 1 4 / 1 6 の場合
    4 b 5率 8 / 1 6の場合率 9 / 1 6の場合
  21. 第21ページ原文のこのページ

    別記第4 二百五十六値直交振幅変調

    (1)信号処理手順

    (2)座標値

    21/127

    IQIQIQIQIQIQIQ
    0 0 0 00 . 3 1 3 80 . 5 7 9 30 . 6 0 8 70 . 3 4 6 00 . 1 4 3 50 . 3 0 5 60 . 6 1 1 10 . 3 4 9 30 . 1 1 9 80 . 1 6 7 50 . 7 0 0 30 . 3 2 9 91 . 4 3 2 20 . 2 3 2 8
    0 0 0 10 . 5 4 6 10 . 9 1 3 10 . 6 7 3 70 . 1 9 6 90 . 2 8 8 31 . 4 7 8 80 . 6 7 5 90 . 1 4 8 80 . 1 5 9 90 . 3 1 9 10 . 8 8 9 30 . 1 3 9 50 . 6 2 0 81 . 1 8 1 3
    0 0 1 00 . 1 8 4 40 . 3 2 1 30 . 3 0 1 10 . 1 6 9 70 . 1 6 8 50 . 3 0 8 00 . 2 5 9 80 . 1 5 3 80 . 1 3 1 60 . 7 2 2 20 . 4 4 7 50 . 1 3 1 31 . 0 8 3 00 . 9 2 7 5
    0 0 1 10 . 8 3 9 71 . 2 6 0 30 . 3 0 2 00 . 1 5 1 40 . 8 3 8 01 . 2 5 4 00 . 2 5 1 20 . 1 2 8 70 . 3 1 6 20 . 6 1 2 80 . 1 3 8 00 . 1 0 1 30 . 6 9 9 70 . 8 0 3 4
    0 1 0 00 . 5 7 9 30 . 3 1 3 80 . 3 4 6 00 . 6 0 8 70 . 3 0 5 60 . 1 4 3 50 . 4 1 6 80 . 6 1 6 00 . 4 1 6 20 . 1 1 6 70 . 4 4 9 00 . 5 6 6 91 . 0 4 8 20 . 1 6 2 0
    0 1 0 10 . 9 1 3 10 . 5 4 6 10 . 1 9 6 90 . 6 7 3 71 . 4 7 8 80 . 2 8 8 30 . 1 7 4 90 . 7 4 4 10 . 4 0 4 40 . 2 4 3 40 . 1 4 2 70 . 6 6 9 90 . 7 2 0 20 . 1 5 2 4
    0 1 1 00 . 3 2 1 30 . 1 8 4 40 . 1 6 9 70 . 3 0 1 10 . 3 0 8 00 . 1 6 8 50 . 1 8 2 40 . 3 8 2 20 . 7 5 6 10 . 1 5 7 80 . 3 4 3 10 . 3 5 8 31 . 0 7 1 60 . 5 3 2 3
    0 1 1 11 . 2 6 0 30 . 8 3 9 70 . 1 5 1 40 . 3 0 2 01 . 2 5 4 00 . 8 3 8 00 . 1 2 9 90 . 4 1 0 60 . 5 9 5 40 . 4 3 7 50 . 1 2 1 20 . 3 6 3 40 . 7 2 9 30 . 4 5 9 0
    1 0 0 00 . 2 2 5 20 . 6 1 6 40 . 8 8 5 10 . 5 6 3 00 . 1 8 0 10 . 6 8 8 90 . 8 9 0 90 . 5 5 7 40 . 2 8 8 51 . 4 5 6 40 . 8 8 9 10 . 6 0 2 80 . 1 6 7 21 . 0 3 9 2
    1 0 0 10 . 2 4 8 31 . 0 2 8 91 . 0 1 9 30 . 2 2 5 50 . 2 0 6 01 . 0 2 3 21 . 0 2 9 60 . 1 9 3 50 . 8 2 1 91 . 2 3 4 71 . 2 3 3 60 . 2 1 2 70 . 2 4 0 41 . 4 0 1 5
    1 0 1 00 . 1 7 0 80 . 3 1 9 41 . 2 5 9 40 . 8 4 3 50 . 3 6 2 00 . 6 1 4 61 . 2 4 8 70 . 8 1 2 40 . 2 0 1 41 . 0 6 1 01 . 0 6 7 50 . 9 6 2 50 . 1 3 7 70 . 7 1 6 4
